|
四、内贸航线 |
|
|
华北——长江——华南线:(天津(部分挂靠)/太仓/泉州(上下挂靠)/广州)2008-10 |
|
| 船名 | 航次 | 箱位 | 天津 | 太仓 | 泉州 | 蛇口 | 黄埔 |
| YANG GUANG SU HANG 6 | 0845 | 413 | | 03/10-03/10 | 05/10-05/10 | | 07/10-08/10 |
| FENG YE 26 | 0819 | 538 | 10/10-11/10 | 07/10-07/10 | 04/10-04/10 | | 02/10-03/10 |
| YANG GUANG SU HANG 1 | 0845 | 414 | | 08/10-09/10 | 11/10-12/10 | | 13/10-14/10 |
| YANG GUANG SU HANG 6 | 0847 | 413 | | 13/10-14/10 | 16/10-16/10 | | 18/10-18/10 |
| FENG YE 26 | 0821 | 538 | 27/10-27/10 | 22/10-23/10 | 20/10-20/10 | | 17/10-18/10 |
| YANG GUANG SU HANG 6 | 0849 | 413 | | 23/10-24/10 | 26/10-26/10 | | 28/10-28/10 |
|
|
|
|
华南线——长江——华北:(广州/泉州(上下挂靠)/太仓/天津(部分挂靠)) |
| 船名 | 航次 | 箱位 | 黄埔 | 蛇口 | 泉州 | 太仓 | 天津 |
| YANG GUANG SU HANG 6 | 0846 | 413 | 07/10-08/10 | | 09/10-10/10 | 13/10-14/10 | |
| YANG GUANG SU HANG 1 | 0846 | 414 | 13/10-14/10 | | 16/10-16/10 | 18/10-18/10 | |
| FENG YE 26 | 0820 | 538 | 17/10-18/10 | | | 14/10-14/10 | 10/10-11/10 |
| YANG GUANG SU HANG 6 | 0848 | 413 | 18/10-18/10 | | 20/10-21/10 | 23/10-24/10 | |
| YANG GUANG SU HANG 6 | 0850 | 413 | 28/10-28/10 | | 31/10-31/10 | 03/11-03/11 | 06/11-07/11 |
| FENG YE 26 | 0822 | 538 | 02/11-03/11 | | 31/10-31/10 | | 27/10-27/10 |
|
|
|
|
备注:长江各港至华南的进出口货物在太仓中转;蛇口港进出口货在广州中转; |
|
长江各港至天津港的进出口货在太仓港中转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|